裕安統(tǒng)計月報2024年4月
裕安區(qū)主要經濟指標完成情況(單位:萬元) | |||
指 標 名 稱 | 累計 | 累計比同期增長% | 居全市位次 |
一、地區(qū)生產總值(億元)(一季度) | 86.08 | -0.5 | 8 |
一產 | 6.25 | 3.2 | 4 |
二產 | 20.50 | -4.1 | 8 |
三產 | 59.33 | 0.3 | 7 |
二、規(guī)模工業(yè) | |||
1、現(xiàn)價工業(yè)總產值 | 6.1 | ||
戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值 | |||
農產品加工業(yè)產值 | 14.0 | 2 | |
2、工業(yè)增加值 | 4.0 | 6 | |
高技術工業(yè)增加值 | 5.0 | 5 | |
3、工業(yè)產品產銷率(%) | 94.9 | 2.3 | 3 |
三、限額以上商業(yè)零售額 | 4.4 | 7 | |
四、固定資產投資 | -23.2 | 8 | |
1、項目投資 | -13.7 | 7 | |
工業(yè)項目投資 | -12.4 | 7 | |
工業(yè)技改投資 | -25.6 | 8 | |
2、房地產投資 | -38.1 | 8 | |
3、商品房銷售面積 | -5.1 | 1 | |
五、資質以上建筑業(yè)總產值(一季度) | 114346 | -8.9 | 5 |
六、其他營利性服務業(yè)營業(yè)收入(一季度) | -4.1 | 8 | |
七、非營利性服務業(yè)(一季度) | |||
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)工資總額 | 1.1 | 2 | |
教育業(yè)工資總額 | -4.0 | 6 | |
衛(wèi)生和社會工作工資總額 | -1.9 | 8 | |
公共管理、社會保障和社會組織工資總額 | -5.8 | 7 | |
八、居民可支配收入(元)(一季度) | 9903 | 4.9 | 4 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(一季度) | 13488 | 4.1 | 3 |
農村常住居民人均可支配收入(一季度) | 7064 | 7.0 | 7 |
九、一般公共預算收入 | 69986 | 0.5 | 6 |
一般公共預算支出 | 260086 | 12.3 | 2 |
十、外貿進出口總額(萬美元) | |||
出口額(萬美元) |
標簽: