裕安統(tǒng)計月報2024年5月
裕安區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 累計 | 累計比同期增長% | 居全市位次 |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)(一季度) | 86.08 | -0.5 | 8 |
一產(chǎn) | 6.25 | 3.2 | 4 |
二產(chǎn) | 20.50 | -4.1 | 8 |
三產(chǎn) | 59.33 | 0.3 | 7 |
二、規(guī)模工業(yè) | |||
1、現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值 | 7.2 | ||
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | |||
農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值 | 17.2 | 1 | |
2、工業(yè)增加值 | 5.4 | 6 | |
高技術(shù)工業(yè)增加值 | 8.9 | 4 | |
3、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率(%) | 94.7 | 1.2 | 4 |
三、限額以上商業(yè)零售額 | 4.6 | 7 | |
四、固定資產(chǎn)投資 | -13.2 | 8 | |
1、項目投資 | 0.0 | 7 | |
工業(yè)項目投資 | 7.3 | 6 | |
工業(yè)技改投資 | 7.1 | 7 | |
2、房地產(chǎn)投資 | -32.8 | 7 | |
3、商品房銷售面積 | 3.2 | 1 | |
五、資質(zhì)以上建筑業(yè)總產(chǎn)值(萬元)(一季度) | 114346 | -8.9 | 5 |
六、其他營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(一季度) | -4.1 | 8 | |
七、非營利性服務(wù)業(yè)(一季度) | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)工資總額 | 1.1 | 2 | |
教育業(yè)工資總額 | -4.0 | 6 | |
衛(wèi)生和社會工作工資總額 | -1.9 | 8 | |
公共管理、社會保障和社會組織工資總額 | -5.8 | 7 | |
八、居民可支配收入(元)(一季度) | 9903 | 4.9 | 4 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | 13488 | 4.1 | 3 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入(元)(一季度) | 7064 | 7.0 | 7 |
九、一般公共預(yù)算收入(萬元) | 75213 | -3.1 | 5 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 296854 | -5.6 | 4 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額(萬美元) | |||
出口額(萬美元) |
標(biāo)簽: