裕安統(tǒng)計月報2024年6月
裕安區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)完成情況(單位:萬元) | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 累計 | 累計比同期增長% | 居全市位次 |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 181.72 | 4.0 | 8 |
一產(chǎn) | 16.25 | 3.9 | 6 |
二產(chǎn) | 50.70 | 5.0 | 8 |
三產(chǎn) | 114.77 | 3.5 | 5 |
二、規(guī)模工業(yè) | |||
1、現(xiàn)價工業(yè)總產(chǎn)值 | 9.0 | ||
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | |||
農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值 | 18.6 | 1 | |
2、工業(yè)增加值 | 6.6 | 5 | |
高技術(shù)工業(yè)增加值 | 7.6 | 6 | |
3、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率(%) | 94.1 | 1.0 | 6 |
三、社會消費品零售總額 | 1128135 | 2.6 | 6 |
四、固定資產(chǎn)投資 | -7.2 | 8 | |
1、項目投資 | 11.7 | 7 | |
工業(yè)項目投資 | 27.5 | 5 | |
工業(yè)技改投資 | 18.0 | 5 | |
2、房地產(chǎn)投資 | -34.7 | 7 | |
3、商品房銷售面積 | -6.7 | 1 | |
五、資質(zhì)以上建筑業(yè)總產(chǎn)值 | 251617 | 1.9 | 5 |
六、其他營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 21.8 | 5 | |
七、非營利性服務(wù)業(yè) | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)工資總額 | 0.7 | 2 | |
教育業(yè)工資總額 | -0.5 | 8 | |
衛(wèi)生和社會工作工資總額 | 5.9 | 3 | |
公共管理、社會保障和社會組織工資總額 | 2.0 | 6 | |
八、居民可支配收入(元) | 16996 | 5.5 | 4 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 23298 | 4.0 | 2 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 12033 | 6.7 | 7 |
九、一般公共預(yù)算收入 | 82128 | -6.9 | 6 |
一般公共預(yù)算支出 | 364333 | -7.5 | 4 |
十、外貿(mào)進出口總額(萬美元) | |||
出口額(萬美元) |
標(biāo)簽: