裕安統(tǒng)計月報2024年8月
裕安區(qū)主要經濟指標完成情況 | |||
指 標 名 稱 | 累計 | 累計比同期增長% | 居全市位次 |
一、地區(qū)生產總值(億元)(上半年) | 181.72 | 4.0 | 8 |
一產 | 16.25 | 3.9 | 6 |
二產 | 50.70 | 5.0 | 8 |
三產 | 114.77 | 3.5 | 5 |
二、規(guī)模工業(yè) | |||
1、現(xiàn)價工業(yè)總產值 | 10.0 | ||
戰(zhàn)略性新興產業(yè)產值 | 8.4 | ||
農產品加工業(yè)產值 | 16.9 | 2 | |
2、工業(yè)增加值 | 8.1 | 5 | |
高技術工業(yè)增加值 | 35.7 | 1 | |
3、工業(yè)產品產銷率(%) | 94.3 | 1.2 | 1 |
三、限額以上消費品零售額 | 6.0 | 5 | |
四、固定資產投資 | -1.5 | 7 | |
1、項目投資 | 20.3 | 3 | |
工業(yè)投資 | 57.1 | 1 | |
工業(yè)技改投資 | 30.9 | 2 | |
2、房地產投資 | -35.2 | 6 | |
3、商品房銷售面積 | -19.0 | 3 | |
五、資質以上建筑業(yè)總產值(萬元)(上半年) | 251617 | 1.9 | 5 |
六、其他營利性服務業(yè)營業(yè)收入(上半年) | 21.8 | 5 | |
七、非營利性服務業(yè)(上半年) | |||
水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)工資總額 | 0.7 | 2 | |
教育業(yè)工資總額 | -0.5 | 8 | |
衛(wèi)生和社會工作工資總額 | 5.9 | 3 | |
公共管理、社會保障和社會組織工資總額 | 2.0 | 6 | |
八、居民可支配收入(元)(上半年) | 16996 | 5.5 | 4 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 23298 | 4.0 | 2 |
農村常住居民人均可支配收入 | 12033 | 6.7 | 7 |
九、一般公共預算收入(萬元) | 100852 | -13.2 | 8 |
一般公共預算支出(萬元) | 451260 | -9.9 | 5 |
十、外貿進出口總額(萬美元) | |||
出口額(萬美元) |
標簽: