裕安統(tǒng)計(jì)月報(bào)2024年11月
裕安區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 累計(jì) | 累計(jì)比同期增長% | 居全市位次 |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元)(前三季度) | 283.60 | 3.8 | 8 |
一產(chǎn) | 24.16 | 3.2 | |
二產(chǎn) | 90.68 | 6.2 | |
三產(chǎn) | 168.76 | 2.6 | |
二、規(guī)模工業(yè) | |||
1、現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 | 12.6 | ||
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 5.8 | ||
農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值 | 16.7 | 2 | |
2、工業(yè)增加值 | 8.1 | 5 | |
高技術(shù)工業(yè)增加值 | 38.1 | 3 | |
3、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率(%) | 94.7 | 0.7 | 1 |
三、限額以上商業(yè)零售額 | 6.0 | 5 | |
四、固定資產(chǎn)投資 | 0.5 | 7 | |
1、項(xiàng)目投資 | 25.3 | 3 | |
工業(yè)投資 | 59.8 | 1 | |
工業(yè)技改投資 | 17.9 | 5 | |
2、房地產(chǎn)投資 | -38.7 | 7 | |
3、商品房銷售面積 | -21.6 | 4 | |
五、資質(zhì)以上建筑業(yè)總產(chǎn)值(萬元)(前三季度) | 483949 | 0.1 | 8 |
六、其他營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入(前三季度) | 17.8 | 2 | |
七、非營利性服務(wù)業(yè)(前三季度) | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)工資總額 | -0.2 | 2 | |
教育業(yè)工資總額 | 0.8 | 2 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作工資總額 | 6.2 | 2 | |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織工資總額 | 1.4 | 8 | |
八、居民可支配收入(元)(前三季度) | 25248 | 5.3 | 5 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 36049 | 3.5 | 5 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 16675 | 6.5 | 5 |
九、一般公共預(yù)算收入(萬元) | 142988 | -6.6 | 7 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 618075 | -4.6 | 5 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額(萬美元) | |||
出口額(萬美元) |
標(biāo)簽: