裕安統(tǒng)計(jì)月報(bào)2024年12月
裕安區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | |||
指 標(biāo) 名 稱 | 累計(jì) | 累計(jì)比同期增長% | 居全市位次 |
一、地區(qū)生產(chǎn)總值(億元) | 390.77 | 5.0 | 7 |
一產(chǎn) | 50.62 | 3.4 | |
二產(chǎn) | 101.40 | 8.9 | |
三產(chǎn) | 238.75 | 3.6 | |
二、規(guī)模工業(yè) | |||
1、現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值 | 12.6 | ||
戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值 | 5.8 | ||
農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)產(chǎn)值 | 15.8 | 2 | |
2、工業(yè)增加值 | 9.0 | 5 | |
高技術(shù)工業(yè)增加值 | 24.2 | 6 | |
3、工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率(%) | 95.1 | 0.5 | 1 |
三、限額以上商業(yè)零售額 | 6.3 | 4 | |
四、固定資產(chǎn)投資 | 1.7 | 7 | |
1、項(xiàng)目投資 | 27.3 | 2 | |
工業(yè)投資 | 63.3 | 1 | |
工業(yè)技改投資 | 20.4 | 5 | |
2、房地產(chǎn)投資 | -38.9 | 7 | |
3、商品房銷售面積 | -21.8 | 5 | |
五、資質(zhì)以上建筑業(yè)總產(chǎn)值(萬元) | 683714 | 0.6 | 8 |
六、其他營利性服務(wù)業(yè)營業(yè)收入 | 21.4 | 4 | |
七、非營利性服務(wù)業(yè) | |||
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)工資總額 | -9.4 | 2 | |
教育業(yè)工資總額 | -0.7 | 2 | |
衛(wèi)生和社會(huì)工作工資總額 | 5.0 | 2 | |
公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織工資總額 | 1.0 | 8 | |
八、居民可支配收入(元) | 33406 | 5.3 | 6 |
城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入 | 48310 | 3.5 | 7 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入 | 21426 | 6.9 | 3 |
九、一般公共預(yù)算收入(萬元) | 160341 | 0.1 | 7 |
一般公共預(yù)算支出(萬元) | 674648 | -2.8 | 6 |
十、外貿(mào)進(jìn)出口總額(萬美元) | |||
出口額(萬美元) |
標(biāo)簽: