【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】裕安區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
六安市裕安區(qū)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)基本信息統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||
裕安區(qū)民政局 | 2024.11.27 | |||||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)街 | 養(yǎng)老機(jī)構(gòu)名稱 | 類型(公辦/公建民營(yíng)/社會(huì)辦) | 法人登記情況(工商企業(yè)法人、社會(huì)組織法人、事業(yè)單位法人、未經(jīng)法人登記) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 機(jī)構(gòu)地址 | 是否備案 | 總房間數(shù) | 房間類型 | 是否設(shè)康復(fù)室(相關(guān)設(shè)備情況) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/月) | 服務(wù)內(nèi)容(生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等) | 服務(wù)方式(居家服務(wù)、社區(qū)服務(wù)、機(jī)構(gòu)服務(wù)等) | |||||
單人間數(shù)量 | 雙人間數(shù)量 | 其他類型 | 自理 | 半失能 | 失能 | 特護(hù) | ||||||||||||
1 | 城南鎮(zhèn) | 城南鎮(zhèn)渡槽老年護(hù)理院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA982291P | 城南鎮(zhèn)渡槽村 | 是 | 65 | 0 | 58 | 7 | 否 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
2 | 平橋鄉(xiāng) | 平橋鄉(xiāng)老年護(hù)理院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9815987 | 平橋鄉(xiāng)高皇村 | 是 | 51 | 0 | 51 | 0 | 是 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
3 | 城南鎮(zhèn) | 七里崗敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986583T | 開(kāi)發(fā)區(qū)七里崗村 | 是 | 39 | 0 | 36 | 3 | 否 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
4 | 青山鄉(xiāng) | 青山鄉(xiāng)青山敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9869039 | 青山鄉(xiāng)青山村 | 是 | 45 | 6 | 39 | 0 | 否 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 膳食服務(wù), 清潔衛(wèi)生服務(wù)生活照料服務(wù) |
機(jī)構(gòu)服務(wù) |
5 | 羅集鄉(xiāng) | 羅集鄉(xiāng)興隆敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986962C | 羅集鄉(xiāng)興隆村 | 是 | 40 | 0 | 40 | 0 | 否 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
6 | 平橋鄉(xiāng) | 桃園養(yǎng)老公寓 | 社會(huì)辦 | 工商企業(yè)法人 | 91341500MA2RF6Q25P | 齊云西路968號(hào) | 是 | 145 | 0 | 60 | 85 | 否 | 1800 | 2600 | 3000 | 3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
7 | 新安鎮(zhèn) | 新安南山養(yǎng)老公寓 | 社會(huì)辦 | 工商企業(yè)法人 | 52341503396661197E | 新安鎮(zhèn)陳集村 | 是 | 74 | 20 | 46 | 8 | 否 | 1280 | 1880 | 2280 | 2200-3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
8 | 新安鎮(zhèn) | 新安田墩養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 91341503MA8QBHT81B | 新安鎮(zhèn)楓廟村 | 是 | 55 | 20 | 25 | 10 | 否 | 1280 | 1880 | 2280 | 2200-3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
9 | 單王鄉(xiāng) | 單王鄉(xiāng)太平敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9866126 | 單王鄉(xiāng)太平村 | 是 | 59 | 29 | 25 | 5 | 否 | 1280 | 1880 | 2280 | 2200-3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
10 | 單王鄉(xiāng) | 單王鄉(xiāng)前樓敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986364G | 單王鄉(xiāng)前樓村 | 是 | 47 | 18 | 25 | 4 | 否 | 1280 | 1880 | 2280 | 2200-3500 | 膳食服務(wù), 清潔衛(wèi)生服務(wù)生活照料服務(wù) |
機(jī)構(gòu)服務(wù) |
11 | 石板沖鄉(xiāng) | 石板沖鄉(xiāng)硯瓦池敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9868588 | 石板沖鄉(xiāng)硯瓦池村 | 是 | 55 | 45 | 30 | 0 | 否 | 1280 | 1880 | 2280 | 2200-3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
12 | 羅集鄉(xiāng) | 羅集鄉(xiāng)清涼寺敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9869894 | 羅集鄉(xiāng)清涼寺村 | 是 | 58 | 20 | 28 | 10 | 否 | 1280 | 1880 | 2280 | 2200-3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
13 | 江家店鎮(zhèn) | 紫荊花江家店鎮(zhèn)養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986890K | 江家店鎮(zhèn)街道 | 是 | 40 | 25 | 17 | 無(wú) | 有 | 1000 | 1900 | 2400 | 2600 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
14 | 平橋鄉(xiāng) | 夕陽(yáng)紅老年公寓 | 社會(huì)辦 | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503399373553M | 平橋鄉(xiāng)五里橋村 | 是 | 95 | 14 | 26 | 三人間50 | 否 | 1800 | 2600 | 3000 | 3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
15 | 順河鎮(zhèn) | 順河火星敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503399373553M | 順河鎮(zhèn)火星村張小莊村 | 是 | 72 | 0 | 72 | 0 | 否 | 938 | 1700 | 2200 | 2800 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
16 | 新安鎮(zhèn) | 老吾老徐渡養(yǎng)老護(hù)理院 | 社會(huì)辦 | 工商企業(yè)法人 | 523415033958048389 | 新安鎮(zhèn)六單路 | 是 | 100 | 47 | 47 | 6 | 無(wú) | 1480 | 1880 | 2380 | 2880 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
17 | 平橋鄉(xiāng) | 世立銀和護(hù)理院 | 社會(huì)辦 | 工商企業(yè)法人 | 91341500MAD8C3FY5W | 平橋鄉(xiāng)磨子潭路世立醫(yī)院 | 是 | 26 | 0 | 25 | 1 | 無(wú) | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 生活照料服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
18 | 徐集鎮(zhèn) | 六安紫荊花養(yǎng)老服務(wù)中心 | 社會(huì)辦 | 工商企業(yè)法人 | 91341500068084642K | 徐集鎮(zhèn)菊花村紫荊花怡養(yǎng)小鎮(zhèn) | 是 | 556 | 10 | 506 | 40 | 是 | 1780 | 3080 | 3880 | 5580 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
19 | 獅子崗鄉(xiāng) | 裕安區(qū)獅子崗樂(lè)成養(yǎng)老院 | 社會(huì)辦 | 民辦非企業(yè)單位 | 91341503MAD4HXMY5J | 獅子崗鄉(xiāng)南岳廟街道 | 是 | 35 | 5 | 30 | 0 | 是 | 1400 | 1800 | 2600 | 3600 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
20 | 蘇埠鎮(zhèn) | 蘇埠戚橋養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9866201 | 蘇埠鎮(zhèn)戚橋村 | 是 | 46 | 22 | 24 | 0 | 否 | 1200 | 1400-1800 | 2000-2400 | 2600-3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
21 | 蘇埠鎮(zhèn) | 蘇埠南外養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986639X | 蘇埠鎮(zhèn)南外村 | 是 | 76 | 2 | 18 | 56 | 是 | 1400 | 1600-2000 | 2200-2600 | 2800-3200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
22 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 韓擺渡韓居養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986778L | 韓擺渡鎮(zhèn)八角塘村 | 是 | 48 | 0 | 48 | 0 | 否 | 1200 | 1400-1800 | 2000-2400 | 2600-3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
23 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 韓擺渡陸集養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986794A | 韓擺渡鎮(zhèn)陸集村 | 是 | 38 | 0 | 36 | 2 | 否 | 1200 | 1400-1800 | 2000-2400 | 2600-3000 | 膳食服務(wù), 清潔衛(wèi)生服務(wù)生活照料服務(wù) |
機(jī)構(gòu)服務(wù) |
24 | 獅子崗鄉(xiāng) | 獅子崗鄉(xiāng)查婆店養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986823M | 查婆店街道 | 是 | 53 | 8 | 45 | 0 | 否 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
25 | 分路口鎮(zhèn) | 分路口鎮(zhèn)大嶺養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986874X | 分路口鎮(zhèn)大嶺村 | 是 | 55 | 10 | 45 | 0 | 否 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
26 | 石婆店鎮(zhèn) | 石婆店鎮(zhèn)駱家庵養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9868070 | 石婆店鎮(zhèn)駱家庵村 | 是 | 95 | 10 | 85 | 0 | 否 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
27 | 獅子崗鄉(xiāng) | 獅子崗鄉(xiāng)新華養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986815T | 獅子崗鄉(xiāng)新華村 | 是 | 50 | 20 | 30 | 0 | 否 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 膳食服務(wù), 清潔衛(wèi)生服務(wù)生活照料服務(wù) |
機(jī)構(gòu)服務(wù) |
28 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 獨(dú)山鎮(zhèn)黃窯養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9867357 | 獨(dú)山鎮(zhèn)黃家窯村 | 是 | 75 | 20 | 55 | 0 | 否 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
29 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)魚(yú)塘養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986946N | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)魚(yú)塘村 | 是 | 90 | 20 | 70 | 0 | 否 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
30 | 西河口鄉(xiāng) | 西河口鄉(xiāng)關(guān)塘養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986591M | 西河口鄉(xiāng)關(guān)塘村 | 是 | 50 | 10 | 40 | 0 | 否 | 1200 | 1800 | 2000 | 2200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
31 | 城南鎮(zhèn) | 六安銀和西海老年公寓 | 社會(huì)辦 | 工商企業(yè)法人 | 91341503MA2TPPRTOD(1-1) | 城南鎮(zhèn)四望山村 | 是 | 200 | 20 | 160 | 20 | 是 | 1500 | 2200 | 2600 | 3200 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
32 | 徐集鎮(zhèn) | 徐集鎮(zhèn)全紅敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986719H | 徐集鎮(zhèn)全紅村 | 是 | 40 | 0 | 40 | 0 | 否 | 1060 | 1200 | 1800 | 2400 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
33 | 徐集鎮(zhèn) | 徐集鎮(zhèn)敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986727C | 徐集鎮(zhèn)七彩路幼兒園(徐集鎮(zhèn)中心小學(xué)北) | 是 | 46 | 5 | 41 | 0 | 否 | 1060 | 1200 | 1800 | 2400 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
34 | 丁集鎮(zhèn) | 丁集鎮(zhèn)楊柳敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986348T | 丁集鎮(zhèn)丁單路(楊柳村村委會(huì)南) | 是 | 44 | 0 | 44 | 0 | 否 | 1060 | 1200 | 1800 | 2400 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
35 | 丁集鎮(zhèn) | 丁集鎮(zhèn)云居敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986700L | 丁集鎮(zhèn)栗樹(shù)園 | 是 | 48 | 0 | 48 | 0 | 否 | 1060 | 1200 | 1800 | 2400 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
36 | 新安鎮(zhèn) | 新安興隆敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986655K | 新安鎮(zhèn)興隆村 | 是 | 54 | 15 | 35 | 4 | 否 | 1280 | 1880 | 2280 | 2200-3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
37 | 新安鎮(zhèn) | 新安西橋敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986663E | 新安鎮(zhèn)西橋村 | 是 | 76 | 14 | 42 | 20 | 否 | 1200 | 1800 | 2200 | 2200-3500 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
38 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 韓擺渡官塘養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA986786F | 韓擺渡鎮(zhèn)官塘村 | 是 | 45 | 0 | 45 | 0 | 否 | 1000 | 1200-1600 | 1800-2200 | 2400-2800 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
39 | 青山鄉(xiāng) | 青山鄉(xiāng)宋崗敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503MJA9869114 | 青山鄉(xiāng)宋崗村 | 是 | 44 | 11 | 33 | 0 | 否 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
40 | 江家店鎮(zhèn) | 江家店鎮(zhèn)華祖村華祖敬老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 341503MJA986882Q | 江家店鎮(zhèn)華祖村 | 是 | 51 | 0 | 51 | 0 | 否 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
41 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 固鎮(zhèn)鑫誠(chéng)養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 91341503MADCFU1E6A | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn)河沿村 | 是 | 32 | 0 | 32 | 0 | 否 | 1200 | 1600 | 2500 | 3300 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù) | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
42 | 順河鎮(zhèn) | 順河古城養(yǎng)老院 | 公建民營(yíng) | 民辦非企業(yè)單位 | 52341503399373553M | 順河鎮(zhèn)牯牛地 | 是 | 51 | 0 | 51 | 0 | 否 | 938 | 1700 | 2200 | 2800 | 生活照料服務(wù)、膳食服務(wù)、清潔衛(wèi)生服務(wù)等 | 機(jī)構(gòu)服務(wù) |
分享到: