裕安區(qū)2024年秋學(xué)期貧困家庭在園幼兒資助統(tǒng)計(jì)表
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù) | 金額 | 備注 |
城南鎮(zhèn) | 298 | 149000 | |
幼教中心 | 571 | 285500 | |
單王鄉(xiāng) | 13 | 6500 | |
丁集鎮(zhèn) | 90 | 45000 | |
獨(dú)山鎮(zhèn) | 85 | 42500 | |
分路口鎮(zhèn) | 55 | 27500 | |
固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 63 | 31500 | |
韓擺渡鎮(zhèn) | 36 | 18000 | |
江家店鎮(zhèn) | 30 | 15000 | |
羅集鄉(xiāng) | 15 | 7500 | |
青山鄉(xiāng) | 22 | 11000 | |
獅子崗鄉(xiāng) | 21 | 10500 | |
石板沖鄉(xiāng) | 18 | 9000 | |
石婆店鎮(zhèn) | 39 | 19500 | |
順河鎮(zhèn) | 53 | 26500 | |
蘇埠鎮(zhèn) | 112 | 56000 | |
西河口鄉(xiāng) | 32 | 16000 | |
新安鎮(zhèn) | 123 | 61500 | |
徐集鎮(zhèn) | 56 | 28000 | |
總計(jì) | 1732 | 866000 |
分享到: