【補(bǔ)貼發(fā)放情況】裕安區(qū)司法局2024年10-12月法律援助民生工程經(jīng)費(fèi)使用情況
裕安區(qū)司法局法律援助民生實(shí)事10-12月份經(jīng)費(fèi)使用公示
2024年10月-12月,裕安區(qū)司法局依據(jù)財(cái)行[2016]178號(hào)文件印發(fā)《裕安區(qū)法律援助經(jīng)費(fèi)管理辦法》,積極督促各律師事務(wù)所、法援工作站及法援中心報(bào)結(jié)案件并申請(qǐng)經(jīng)費(fèi),截止2024年12月31日,共使用法援民生經(jīng)費(fèi)90.9萬(wàn)元,其中案件補(bǔ)貼54.4萬(wàn)元,2024年度培訓(xùn)宣傳等費(fèi)用36.5萬(wàn)元。(支出詳見(jiàn)附表)
案補(bǔ)(辦案直接費(fèi)用) | 值班費(fèi) | 合計(jì) | |
安能律師所 | 6400 | 0 | 6400 |
皋興律師所 | 150000 | 1300 | 151300 |
楚淮律師所 | 68100 | 1600 | 69700 |
金亞太律所 | 40900 | 200 | 41100 |
立能律師所 | 14000 | 0 | 14000 |
中儀律師所 | 36200 | 700 | 36900 |
徽蘊(yùn)律師所 | 21925 | 200 | 22125 |
冠楚律師所 | 6700 | 900 | 7600 |
嘉樹(shù)律師所 | 62400 | 200 | 62600 |
胡正軍律所 | 5600 | 200 | 5800 |
智星律師所 | 14600 | 0 | 14600 |
芝田律師所 | 27300 | 0 | 27300 |
天愛(ài)律師所 | 14400 | 300 | 14700 |
程發(fā)震律師所 | 1100 | 300 | 1400 |
翱亞律師所 | 17900 | 200 | 18100 |
皋德律師所 | 49900 | 49900 | |
華人律師所 | 500 | 500 | |
合計(jì) | 537425 | 6600 | 544025 |
2024年度法律援助培訓(xùn)咨詢等費(fèi)用 | 364970 |
分享到: