裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)4月27日—5月5日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布日期:2024-05-06 09:06
信息來(lái)源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 | 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(4月27日至5月5日) | ||||||||||||
人員注冊(cè) | 事件辦理 | 任務(wù)評(píng)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)格長(zhǎng)(員)數(shù) | 其中已完成注冊(cè) | 注冊(cè)率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) | 評(píng)價(jià)數(shù) | 評(píng)價(jià)率 | 評(píng)價(jià)滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 240 | 235 | 97.92% | 2297 | 0 | 0 | 14.19 | 757 | 32.96% | 95.24% | 11 | 0 | 0 | 11 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1924 | 0 | 0 | 3.24 | 928 | 48.23% | 99.89% | 5 | 0 | 0 | 5 |
4 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1296 | 0 | 0 | 13.24 | 1181 | 91.13% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 87 | 100.00% | 800 | 0 | 0 | 5.73 | 522 | 65.25% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 101 | 99 | 98.02% | 5486 | 0 | 0 | 2.97 | 2866 | 52.24% | 99.93% | 170 | 0 | 0 | 170 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1354 | 0 | 0 | 4.16 | 1263 | 93.28% | 100.00% | 7 | 0 | 0 | 7 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 267 | 258 | 96.63% | 651 | 0 | 0 | 27.74 | 355 | 54.53% | 94.65% | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1439 | 0 | 0 | 4.25 | 730 | 50.73% | 100.00% | 12 | 0 | 0 | 12 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1168 | 0 | 0 | 4.06 | 976 | 83.56% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 637 | 0 | 0 | 10.13 | 207 | 32.50% | 98.55% | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3106 | 9 | 9 | 8.86 | 1581 | 50.90% | 100.00% | 83 | 2 | 2 | 81 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 975 | 0 | 0 | 8.48 | 857 | 87.90% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小華山街道 | 184 | 184 | 100.00% | 815 | 2 | 2 | 14.21 | 410 | 50.31% | 99.02% | 5 | 0 | 0 | 5 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 186 | 97.89% | 1658 | 0 | 0 | 7.86 | 1130 | 68.15% | 99.91% | 8 | 0 | 0 | 8 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3219 | 0 | 0 | 2.96 | 2859 | 88.82% | 99.97% | 49 | 0 | 0 | 49 |
21 | 西市街道 | 93 | 92 | 98.92% | 1540 | 0 | 0 | 7.91 | 1004 | 65.19% | 99.50% | 17 | 0 | 0 | 17 |
22 | 鼓樓街道 | 120 | 107 | 89.17% | 810 | 2 | 0 | 12.94 | 418 | 51.60% | 96.89% | 33 | 2 | 0 | 31 |
裕安區(qū) | 47 | 0 | 0 | 76.56 | 19 | 40.43% | 68.42% | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
合計(jì) | 2467 | 2431 | 98.54% | 34043 | 13 | 11 | 7.46 | 20086 | 59.00% | 99.52% | 406 | 4 | 2 | 402 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息