裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)5月6日—5月11日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

發(fā)布日期:2024-05-11 17:20 信息來(lái)源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(5月6日至5月11日)
人員注冊(cè) 事件辦理 任務(wù)評(píng)價(jià)
網(wǎng)格長(zhǎng)(員)數(shù) 其中已完成注冊(cè) 注冊(cè)率 群眾已提交事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 平均辦理時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) 評(píng)價(jià)數(shù) 評(píng)價(jià)率 評(píng)價(jià)滿意率 群眾已反映事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 其中已辦理數(shù)
1 城南鎮(zhèn) 269 248 92.19% 2315 3 3 14.15  757 32.70% 95.24% 18 3 3 15
2 單王鄉(xiāng) 86 86 100.00% 1263 0 0 13.75  60 4.75% 100.00% 0 0 0 0
3 丁集鎮(zhèn) 81 81 100.00% 1925 0 0 3.24  928 48.21% 99.89% 1 0 0 1
4 獨(dú)山鎮(zhèn) 125 125 100.00% 1296 0 0 13.24  1181 91.13% 99.75% 0 0 0 0
5 分路口鎮(zhèn) 93 93 100.00% 1960 0 0 7.49  1028 52.45% 99.81% 0 0 0 0
6 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) 87 87 100.00% 810 0 0 5.66  528 65.19% 100.00% 11 0 0 11
7 韓擺渡鎮(zhèn) 101 99 98.02% 5543 0 0 2.94  2914 52.57% 99.93% 56 0 0 56
8 江家店鎮(zhèn) 85 85 100.00% 1356 0 0 4.16  1266 93.36% 100.00% 2 0 0 2
9 羅集鄉(xiāng) 90 90 100.00% 512 0 0 6.87  496 96.88% 100.00% 0 0 0 0
10 平橋鄉(xiāng) 269 263 97.77% 659 3 3 27.65  355 53.87% 94.65% 8 3 3 5
11 青山鄉(xiāng) 93 93 100.00% 1456 0 0 4.21  742 50.96% 100.00% 15 0 0 15
12 獅子崗鄉(xiāng) 60 60 100.00% 1172 0 0 4.05  980 83.62% 100.00% 4 0 0 4
13 石板沖鄉(xiāng) 47 45 95.74% 638 0 0 10.11  208 32.60% 98.56% 1 0 0 1
14 石婆店鎮(zhèn) 94 94 100.00% 575 0 0 3.39  394 68.52% 100.00% 0 0 0 0
15 順河鎮(zhèn) 90 90 100.00% 511 0 0 4.80  45 8.81% 97.78% 0 0 0 0
16 蘇埠鎮(zhèn) 110 110 100.00% 3131 2 0 8.95  1598 51.04% 100.00% 35 2 0 33
17 西河口鄉(xiāng) 75 75 100.00% 981 0 0 8.45  861 87.77% 100.00% 6 0 0 6
18 小華山街道 199 187 93.97% 829 1 0 14.18  413 49.82% 99.03% 14 1 0 13
19 新安鎮(zhèn) 190 188 98.95% 1659 0 0 7.86  1130 68.11% 99.91% 2 0 0 2
20 徐集鎮(zhèn) 56 56 100.00% 3245 1 1 2.94  2866 88.32% 99.97% 26 1 1 25
21 西市街道 99 97 97.98% 1551 0 0 7.89  1010 65.12% 99.50% 11 0 0 11
22 鼓樓街道 115 113 98.26% 837 2 0 12.90  422 50.42% 96.92% 27 2 0 25
裕安區(qū) 47 0 0 76.56  19 40.43% 68.42% 0 0 0 0
合計(jì) 2514 2465 98.05% 34271 12 7 7.45  20201 58.95% 99.52% 237 12 7 225
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息