裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺5月12日—5月17日數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布日期:2024-05-17 17:06
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺累計運行情況 | 平臺本周運行情況(5月12日至5月17日) | ||||||||||||
人員注冊 | 事件辦理 | 任務(wù)評價 | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊 | 注冊率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時長(小時) | 評價數(shù) | 評價率 | 評價滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 269 | 248 | 92.19% | 2326 | 2 | 2 | 14.16 | 758 | 32.59% | 95.25% | 11 | 2 | 2 | 9 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1925 | 0 | 0 | 3.24 | 928 | 48.21% | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 獨山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1296 | 0 | 0 | 13.24 | 1181 | 91.13% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 87 | 100.00% | 814 | 0 | 0 | 5.63 | 529 | 64.99% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 101 | 99 | 98.02% | 5567 | 0 | 0 | 2.93 | 2932 | 52.67% | 99.93% | 26 | 0 | 0 | 26 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1358 | 0 | 0 | 4.15 | 1268 | 93.37% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 263 | 97.77% | 663 | 2 | 0 | 28.03 | 356 | 53.70% | 94.66% | 3 | 2 | 0 | 1 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1465 | 0 | 0 | 4.18 | 747 | 50.99% | 100.00% | 9 | 0 | 0 | 9 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1175 | 0 | 0 | 4.04 | 983 | 83.66% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3169 | 3 | 3 | 8.90 | 1614 | 50.93% | 100.00% | 35 | 3 | 3 | 32 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 985 | 0 | 0 | 8.49 | 863 | 87.61% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 小華山街道 | 199 | 187 | 93.97% | 836 | 0 | 0 | 14.33 | 414 | 49.52% | 99.03% | 7 | 0 | 0 | 7 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 188 | 98.95% | 1665 | 0 | 0 | 7.84 | 1131 | 67.93% | 99.91% | 6 | 0 | 0 | 6 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3281 | 0 | 0 | 2.94 | 2895 | 88.24% | 99.97% | 37 | 0 | 0 | 37 |
21 | 西市街道 | 99 | 97 | 97.98% | 1560 | 0 | 0 | 7.88 | 1017 | 65.19% | 99.41% | 9 | 0 | 0 | 9 |
22 | 鼓樓街道 | 115 | 113 | 98.26% | 845 | 0 | 0 | 12.91 | 424 | 50.18% | 96.93% | 7 | 0 | 0 | 7 |
裕安區(qū) | 47 | 0 | 0 | 76.56 | 19 | 40.43% | 68.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2514 | 2465 | 98.05% | 34436 | 7 | 5 | 7.45 | 20290 | 58.92% | 99.52% | 163 | 7 | 5 | 156 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息