裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)5月18日—5月24日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

發(fā)布日期:2024-05-24 17:23 信息來(lái)源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(5月18日至5月24日)
人員注冊(cè) 事件辦理 任務(wù)評(píng)價(jià)
網(wǎng)格長(zhǎng)(員)數(shù) 其中已完成注冊(cè) 注冊(cè)率 群眾已提交事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 平均辦理時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) 評(píng)價(jià)數(shù) 評(píng)價(jià)率 評(píng)價(jià)滿意率 群眾已反映事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 其中已辦理數(shù)
1 城南鎮(zhèn) 268 254 94.78% 2393 1 1 14.01  760 31.76% 95.26% 67 1 1 66
2 單王鄉(xiāng) 86 86 100.00% 1263 0 0 13.75  60 4.75% 100.00% 0 0 0 0
3 丁集鎮(zhèn) 81 81 100.00% 1925 0 0 3.24  928 48.21% 99.89% 0 0 0 0
4 獨(dú)山鎮(zhèn) 125 125 100.00% 1296 0 0 13.24  1181 91.13% 99.75% 0 0 0 0
5 分路口鎮(zhèn) 93 93 100.00% 1960 0 0 7.49  1028 52.45% 99.81% 0 0 0 0
6 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) 87 86 98.85% 817 0 0 5.61  531 64.99% 100.00% 2 0 0 2
7 韓擺渡鎮(zhèn) 101 99 98.02% 5652 1 1 2.90  2957 52.32% 99.93% 85 1 1 84
8 江家店鎮(zhèn) 85 85 100.00% 1359 0 0 4.15  1268 93.30% 100.00% 0 0 0 0
9 羅集鄉(xiāng) 90 90 100.00% 512 0 0 6.87  496 96.88% 100.00% 0 0 0 0
10 平橋鄉(xiāng) 269 263 97.77% 670 0 0 27.94  358 53.43% 94.69% 7 0 0 7
11 青山鄉(xiāng) 93 93 100.00% 1472 0 0 4.17  749 50.88% 100.00% 7 0 0 7
12 獅子崗鄉(xiāng) 60 60 100.00% 1177 0 0 4.03  985 83.69% 100.00% 2 0 0 2
13 石板沖鄉(xiāng) 47 45 95.74% 638 0 0 10.11  208 32.60% 98.56% 0 0 0 0
14 石婆店鎮(zhèn) 94 94 100.00% 575 0 0 3.39  394 68.52% 100.00% 0 0 0 0
15 順河鎮(zhèn) 90 90 100.00% 511 0 0 4.80  45 8.81% 97.78% 0 0 0 0
16 蘇埠鎮(zhèn) 110 110 100.00% 3206 1 1 8.99  1637 51.06% 100.00% 37 1 1 36
17 西河口鄉(xiāng) 75 75 100.00% 985 0 0 8.49  865 87.82% 100.00% 0 0 0 0
18 小華山街道 196 191 97.45% 852 0 0 14.16  418 49.06% 99.04% 15 0 0 15
19 新安鎮(zhèn) 190 188 98.95% 1669 0 0 7.83  1131 67.77% 99.91% 4 0 0 4
20 徐集鎮(zhèn) 56 56 100.00% 3301 5 0 2.92  2911 88.19% 99.97% 20 5 0 15
21 西市街道 99 97 97.98% 1587 0 0 7.87  1036 65.28% 99.42% 27 0 0 27
22 鼓樓街道 115 113 98.26% 862 0 0 12.98  425 49.30% 96.94% 18 0 0 18
裕安區(qū) 47 0 0 76.56  19 40.43% 68.42% 0 0 0 0
合計(jì) 2510 2474 98.57% 34729 8 3 7.45  20390 58.71% 99.52% 291 8 3 283
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息