裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)5月25日—5月31日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布日期:2024-05-31 17:27
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 | 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(5月25日至5月31日) | ||||||||||||
人員注冊 | 事件辦理 | 任務(wù)評(píng)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊 | 注冊率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時(shí)長(小時(shí)) | 評(píng)價(jià)數(shù) | 評(píng)價(jià)率 | 評(píng)價(jià)滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 270 | 266 | 98.52% | 2407 | 0 | 0 | 13.99 | 763 | 31.70% | 95.15% | 13 | 0 | 0 | 13 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1934 | 0 | 0 | 3.22 | 931 | 48.14% | 99.89% | 9 | 0 | 0 | 9 |
4 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1296 | 0 | 0 | 13.24 | 1181 | 91.13% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 86 | 98.85% | 829 | 0 | 0 | 5.57 | 538 | 64.90% | 100.00% | 11 | 0 | 0 | 11 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 101 | 99 | 98.02% | 5885 | 0 | 0 | 2.82 | 3067 | 52.12% | 99.93% | 230 | 0 | 0 | 230 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1364 | 0 | 0 | 4.13 | 1273 | 93.33% | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 5 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 260 | 96.65% | 676 | 0 | 0 | 28.05 | 358 | 52.96% | 94.69% | 6 | 0 | 0 | 6 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1489 | 0 | 0 | 4.18 | 753 | 50.57% | 100.00% | 17 | 0 | 0 | 17 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1182 | 0 | 0 | 4.01 | 990 | 83.76% | 100.00% | 5 | 0 | 0 | 5 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3303 | 0 | 0 | 8.85 | 1671 | 50.59% | 100.00% | 97 | 0 | 0 | 97 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 985 | 0 | 0 | 8.49 | 865 | 87.82% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小華山街道 | 196 | 191 | 97.45% | 857 | 1 | 0 | 14.23 | 418 | 48.77% | 99.04% | 5 | 1 | 0 | 4 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 188 | 98.95% | 1678 | 1 | 1 | 7.81 | 1138 | 67.82% | 99.91% | 9 | 1 | 1 | 8 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3376 | 0 | 0 | 2.86 | 2979 | 88.24% | 99.97% | 72 | 0 | 0 | 72 |
21 | 西市街道 | 98 | 93 | 94.90% | 1600 | 3 | 2 | 7.87 | 1044 | 65.25% | 99.43% | 13 | 3 | 2 | 10 |
22 | 鼓樓街道 | 115 | 112 | 97.39% | 868 | 2 | 0 | 12.95 | 427 | 49.19% | 96.72% | 5 | 2 | 0 | 3 |
裕安區(qū) | 47 | 0 | 0 | 76.56 | 19 | 40.43% | 68.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計(jì) | 2511 | 2478 | 98.69% | 35235 | 7 | 3 | 7.39 | 20646 | 58.60% | 99.52% | 497 | 7 | 3 | 490 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息