裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺6月1日—6月7日數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布日期:2024-06-07 17:17
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺累計運(yùn)行情況 | 平臺本周運(yùn)行情況(6月1日至6月7日) | ||||||||||||
人員注冊 | 事件辦理 | 任務(wù)評價 | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊 | 注冊率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時長(小時) | 評價數(shù) | 評價率 | 評價滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 270 | 266 | 98.52% | 2416 | 0 | 0 | 13.98 | 763 | 31.58% | 95.15% | 9 | 0 | 0 | 9 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1937 | 0 | 0 | 3.22 | 934 | 48.22% | 99.89% | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1297 | 0 | 0 | 13.29 | 1181 | 91.06% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 86 | 98.85% | 840 | 0 | 0 | 5.49 | 544 | 64.76% | 100.00% | 9 | 0 | 0 | 9 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 101 | 99 | 98.02% | 5922 | 0 | 0 | 2.81 | 3088 | 52.14% | 99.94% | 28 | 0 | 0 | 28 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1365 | 0 | 0 | 4.13 | 1274 | 93.33% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 265 | 98.51% | 678 | 2 | 1 | 28.05 | 358 | 52.80% | 94.69% | 2 | 2 | 1 | 0 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1499 | 0 | 0 | 4.15 | 762 | 50.83% | 100.00% | 10 | 0 | 0 | 10 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1186 | 0 | 0 | 4.00 | 994 | 83.81% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3341 | 1 | 0 | 8.77 | 1693 | 50.67% | 100.00% | 38 | 1 | 0 | 37 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 985 | 0 | 0 | 8.49 | 865 | 87.82% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小華山街道 | 192 | 191 | 99.48% | 862 | 1 | 0 | 14.65 | 419 | 48.61% | 99.05% | 5 | 1 | 0 | 4 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 187 | 98.42% | 1681 | 0 | 0 | 7.82 | 1140 | 67.82% | 99.91% | 3 | 0 | 0 | 3 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3398 | 0 | 0 | 2.98 | 2984 | 87.82% | 99.97% | 23 | 0 | 0 | 23 |
21 | 西市街道 | 98 | 95 | 96.94% | 1606 | 0 | 0 | 7.93 | 1044 | 65.01% | 99.43% | 1 | 0 | 0 | 1 |
22 | 鼓樓街道 | 111 | 110 | 99.10% | 879 | 0 | 0 | 12.95 | 431 | 49.03% | 96.75% | 11 | 0 | 0 | 11 |
裕安區(qū) | 47 | 0 | 0 | 76.56 | 19 | 40.43% | 68.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2503 | 2482 | 99.16% | 35398 | 4 | 1 | 7.40 | 20724 | 58.55% | 99.52% | 146 | 4 | 1 | 142 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息