裕安區(qū)黨建引領基層治理平臺6月8日—6月14日數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布日期:2024-06-14 17:13
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點擊數(shù):
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺累計運行情況 | 平臺本周運行情況(6月8日至6月14日) | ||||||||||||
人員注冊 | 事件辦理 | 任務評價 | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊 | 注冊率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認領數(shù) | 平均辦理時長(小時) | 評價數(shù) | 評價率 | 評價滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認領數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 270 | 266 | 98.52% | 2438 | 0 | 0 | 14.17 | 768 | 31.50% | 95.31% | 24 | 0 | 0 | 24 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1942 | 0 | 0 | 3.21 | 937 | 48.25% | 99.89% | 4 | 0 | 0 | 4 |
4 | 獨山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1297 | 0 | 0 | 13.29 | 1181 | 91.06% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 86 | 98.85% | 846 | 0 | 0 | 5.46 | 545 | 64.42% | 100.00% | 6 | 0 | 0 | 6 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 101 | 99 | 98.02% | 5976 | 1 | 1 | 2.79 | 3128 | 52.34% | 99.94% | 53 | 1 | 1 | 52 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1365 | 0 | 0 | 4.13 | 1274 | 93.33% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 265 | 98.51% | 680 | 0 | 0 | 28.35 | 358 | 52.65% | 94.69% | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1514 | 0 | 0 | 4.18 | 766 | 50.59% | 100.00% | 16 | 0 | 0 | 16 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1189 | 0 | 0 | 3.99 | 996 | 83.77% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 3 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3370 | 0 | 0 | 8.73 | 1708 | 50.68% | 100.00% | 27 | 0 | 0 | 27 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 985 | 0 | 0 | 8.49 | 865 | 87.82% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小華山街道 | 192 | 191 | 99.48% | 867 | 0 | 0 | 14.65 | 422 | 48.67% | 98.58% | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 187 | 98.42% | 1682 | 0 | 0 | 7.82 | 1141 | 67.84% | 99.91% | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3425 | 0 | 0 | 3.00 | 3006 | 87.77% | 99.97% | 25 | 0 | 0 | 25 |
21 | 西市街道 | 96 | 96 | 100.00% | 1615 | 1 | 1 | 7.93 | 1047 | 64.83% | 99.43% | 9 | 1 | 1 | 8 |
22 | 鼓樓街道 | 111 | 109 | 98.20% | 888 | 1 | 0 | 12.87 | 431 | 48.54% | 96.98% | 10 | 1 | 0 | 9 |
裕安區(qū) | 47 | 0 | 0 | 76.56 | 19 | 40.43% | 68.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2501 | 2482 | 99.24% | 35585 | 3 | 2 | 7.40 | 20823 | 58.52% | 99.52% | 184 | 3 | 2 | 181 |
標簽:
關聯(lián)信息