裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)6月15日—6月21日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

發(fā)布日期:2024-06-21 17:17 信息來源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(6月15日至6月21日)
人員注冊(cè) 事件辦理 任務(wù)評(píng)價(jià)
網(wǎng)格長(zhǎng)(員)數(shù) 其中已完成注冊(cè) 注冊(cè)率 群眾已提交事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 平均辦理時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) 評(píng)價(jià)數(shù) 評(píng)價(jià)率 評(píng)價(jià)滿意率 群眾已反映事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 其中已辦理數(shù)
1 城南鎮(zhèn) 270 266 98.52% 2447 0 0 14.21  768 31.39% 95.31% 9 0 0 9
2 單王鄉(xiāng) 86 86 100.00% 1263 0 0 13.75  60 4.75% 100.00% 0 0 0 0
3 丁集鎮(zhèn) 81 81 100.00% 1942 0 0 3.21  937 48.25% 99.89% 0 0 0 0
4 獨(dú)山鎮(zhèn) 125 125 100.00% 1297 0 0 13.29  1181 91.06% 99.75% 0 0 0 0
5 分路口鎮(zhèn) 93 93 100.00% 1960 0 0 7.49  1028 52.45% 99.81% 0 0 0 0
6 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) 87 86 98.85% 848 0 0 5.44  546 64.39% 100.00% 2 0 0 2
7 韓擺渡鎮(zhèn) 101 99 98.02% 6030 0 0 2.77  3179 52.72% 99.94% 52 0 0 52
8 江家店鎮(zhèn) 85 85 100.00% 1368 0 0 4.16  1277 93.35% 100.00% 2 0 0 2
9 羅集鄉(xiāng) 90 90 100.00% 512 0 0 6.87  496 96.88% 100.00% 0 0 0 0
10 平橋鄉(xiāng) 269 265 98.51% 680 0 0 28.35  358 52.65% 94.69% 0 0 0 0
11 青山鄉(xiāng) 93 93 100.00% 1521 0 0 4.17  768 50.49% 100.00% 6 0 0 6
12 獅子崗鄉(xiāng) 60 60 100.00% 1191 0 0 3.98  998 83.80% 100.00% 2 0 0 2
13 石板沖鄉(xiāng) 47 45 95.74% 638 0 0 10.11  208 32.60% 98.56% 0 0 0 0
14 石婆店鎮(zhèn) 94 94 100.00% 575 0 0 3.39  394 68.52% 100.00% 0 0 0 0
15 順河鎮(zhèn) 90 90 100.00% 511 0 0 4.80  45 8.81% 97.78% 0 0 0 0
16 蘇埠鎮(zhèn) 110 110 100.00% 3400 0 0 8.70  1723 50.68% 100.00% 31 0 0 31
17 西河口鄉(xiāng) 75 75 100.00% 985 0 0 8.49  865 87.82% 100.00% 0 0 0 0
18 小華山街道 192 191 99.48% 877 1 0 14.55  423 48.23% 98.58% 10 1 0 9
19 新安鎮(zhèn) 190 187 98.42% 1685 1 1 7.81  1141 67.72% 99.91% 3 1 1 2
20 徐集鎮(zhèn) 56 56 100.00% 3441 1 1 3.00  3022 87.82% 99.97% 17 1 1 16
21 西市街道 96 96 100.00% 1620 1 1 7.97  1052 64.94% 99.43% 5 1 1 4
22 鼓樓街道 111 108 97.30% 896 3 0 13.00  432 48.21% 96.76% 7 3 0 4
裕安區(qū) 49 1 1 73.74  19 38.78% 68.42% 2 1 1 1
合計(jì) 2501 2481 99.20% 35736 8 4 7.40  20920 58.54% 99.52% 148 8 4 140
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息