裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺6月22日—6月30日數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布日期:2024-07-01 12:05
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺累計運(yùn)行情況 | 平臺本周運(yùn)行情況(6月22日至6月30日) | ||||||||||||
人員注冊 | 事件辦理 | 任務(wù)評價 | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊 | 注冊率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時長(小時) | 評價數(shù) | 評價率 | 評價滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 267 | 265 | 99.25% | 2456 | 0 | 0 | 14.25 | 770 | 31.35% | 95.32% | 8 | 0 | 0 | 8 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1948 | 0 | 0 | 3.21 | 937 | 48.10% | 99.89% | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | 獨山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1297 | 0 | 0 | 13.29 | 1181 | 91.06% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 86 | 98.85% | 850 | 0 | 0 | 5.44 | 548 | 64.47% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 99 | 99 | 100.00% | 6302 | 2 | 2 | 2.68 | 3273 | 51.94% | 99.94% | 269 | 2 | 2 | 267 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1371 | 0 | 0 | 4.15 | 1280 | 93.36% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 268 | 99.63% | 682 | 2 | 2 | 28.35 | 358 | 52.49% | 94.69% | 2 | 2 | 2 | 0 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1538 | 0 | 0 | 4.12 | 772 | 50.20% | 100.00% | 17 | 0 | 0 | 17 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1201 | 0 | 0 | 3.95 | 1008 | 83.93% | 100.00% | 10 | 0 | 0 | 10 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3489 | 0 | 0 | 8.64 | 1757 | 50.36% | 100.00% | 88 | 0 | 0 | 88 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 991 | 1 | 1 | 8.48 | 866 | 87.39% | 100.00% | 6 | 1 | 1 | 5 |
18 | 小華山街道 | 192 | 191 | 99.48% | 885 | 1 | 0 | 17.88 | 425 | 48.02% | 98.59% | 8 | 0 | 0 | 8 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 187 | 98.42% | 1689 | 0 | 0 | 7.92 | 1141 | 67.55% | 99.91% | 5 | 0 | 0 | 5 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3514 | 0 | 0 | 2.97 | 3077 | 87.56% | 99.97% | 70 | 0 | 0 | 70 |
21 | 西市街道 | 96 | 96 | 100.00% | 1635 | 1 | 1 | 8.03 | 1058 | 64.71% | 99.43% | 15 | 1 | 1 | 14 |
22 | 鼓樓街道 | 111 | 108 | 97.30% | 897 | 3 | 0 | 13.19 | 432 | 48.16% | 96.76% | 1 | 0 | 0 | 1 |
裕安區(qū) | 49 | 1 | 1 | 73.74 | 19 | 38.78% | 68.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2496 | 2483 | 99.48% | 36253 | 11 | 7 | 7.43 | 21133 | 58.30% | 99.52% | 510 | 6 | 6 | 504 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息