裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)7月1日—7月12日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布日期:2024-07-12 18:04
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(7月1日至7月12日) | |||||||||
事件辦理 | 任務(wù)評(píng)價(jià) | ||||||||||
群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 評(píng)價(jià)數(shù) | 評(píng)價(jià)率 | 評(píng)價(jià)滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 2486 | 1 | 1 | 770 | 30.97% | 95.30% | 10 | 1 | 1 | 9 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 1269 | 0 | 0 | 60 | 4.60% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 1949 | 0 | 0 | 937 | 48.10% | 99.80% | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 1299 | 0 | 0 | 1181 | 90.91% | 99.74% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 1969 | 0 | 0 | 1028 | 52.20% | 99.80% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 872 | 0 | 0 | 564 | 64.67% | 100.00% | 22 | 0 | 0 | 22 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 6376 | 3 | 3 | 3331 | 52.24% | 99.93% | 70 | 1 | 1 | 69 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 1371 | 0 | 0 | 1280 | 93.36% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 513 | 0 | 0 | 496 | 96.68% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 686 | 4 | 4 | 358 | 52.18% | 94.69% | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 1553 | 0 | 0 | 753 | 50.41% | 100.00% | 15 | 0 | 0 | 15 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 1203 | 0 | 0 | 1008 | 83.79% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 638 | 0 | 0 | 208 | 32.60% | 98.55% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 575 | 0 | 0 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 511 | 0 | 0 | 45 | 8.80% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 3539 | 0 | 0 | 1780 | 50.30% | 100.00% | 50 | 0 | 0 | 50 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 990 | 0 | 0 | 866 | 87.47% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小華山街道 | 889 | 1 | 1 | 426 | 47.92% | 98.59% | 4 | 0 | 0 | 4 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 1692 | 0 | 0 | 1141 | 67.43% | 99.74% | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 3522 | 1 | 1 | 3084 | 87.56% | 99.97% | 8 | 1 | 1 | 7 |
21 | 西市街道 | 1650 | 0 | 0 | 1065 | 64.55% | 99.44% | 11 | 0 | 0 | 11 |
22 | 鼓樓街道 | 912 | 4 | 4 | 437 | 47.92% | 96.80% | 15 | 1 | 1 | 14 |
裕安區(qū) | 15 | 1 | 1 | 8 | 53.33% | 25.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計(jì) | 36479 | 15 | 15 | 21220 | 0.5811 | 95.88% | 211 | 5 | 5 | 206 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息