裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)7月13日—7月19日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

發(fā)布日期:2024-07-19 17:30 信息來(lái)源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(7月13日至7月19日)
事件辦理 任務(wù)評(píng)價(jià)
群眾已提交事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 評(píng)價(jià)數(shù) 評(píng)價(jià)率 評(píng)價(jià)滿意率 群眾已反映事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 其中已辦理數(shù)
1 城南鎮(zhèn) 2479 1 1 770 31.06% 95.32% 12 1 1 11
2 單王鄉(xiāng) 1263 0 0 60 4.75% 100.00% 0 0 0 0
3 丁集鎮(zhèn) 1950 0 0 937 48.05% 99.89% 1 0 0 1
4 獨(dú)山鎮(zhèn) 1297 0 0 1181 91.06% 99.75% 0 0 0 0
5 分路口鎮(zhèn) 1960 0 0 1028 52.45% 99.81% 0 0 0 0
6 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) 872 0 0 564 64.68% 100.00% 1 0 0 1
7 韓擺渡鎮(zhèn) 6432 3 3 3361 52.25% 99.94% 54 1 1 53
8 江家店鎮(zhèn) 1374 0 0 1283 93.38% 100.00% 3 0 0 3
9 羅集鄉(xiāng) 512 0 0 496 96.88% 100.00% 0 0 0 0
10 平橋鄉(xiāng) 689 1 0 358 51.96% 94.69% 4 0 0 4
11 青山鄉(xiāng) 1563 0 0 787 50.35% 100.00% 11 0 0 11
12 獅子崗鄉(xiāng) 1206 0 0 1011 83.83% 100.00% 3 0 0 3
13 石板沖鄉(xiāng) 638 0 0 208 32.60% 98.56% 0 0 0 0
14 石婆店鎮(zhèn) 575 0 0 394 68.52% 100.00% 0 0 0 0
15 順河鎮(zhèn) 511 0 0 45 8.81% 97.78% 0 0 0 0
16 蘇埠鎮(zhèn) 3568 0 0 1795 50.31% 100.00% 28 0 0 28
17 西河口鄉(xiāng) 990 0 0 866 87.47% 100.00% 0 0 0 0
18 小華山街道 892 1 0 426 47.76% 98.59% 2 0 0 2
19 新安鎮(zhèn) 1696 0 0 1143 67.39% 99.91% 5 0 0 5
20 徐集鎮(zhèn) 3553 3 3 3113 87.62% 99.97% 30 3 3 27
21 西市街道 1654 0 0 1070 64.69% 99.44% 8 0 0 8
22 鼓樓街道 916 6 2 437 47.71% 96.80% 4 2 2 2
裕安區(qū) 50 1 1 20 40.00% 70.00% 0 0 0 0
合計(jì) 36640 16 10 21353 58.28% 99.53% 166 7 7 159
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息