裕安區(qū)黨建引領基層治理平臺7月20日—7月26日數據統計

發(fā)布日期:2024-07-26 17:38 信息來源:裕安區(qū)政府辦 點擊數:
黨建引領基層治理平臺數據統計
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 平臺本周運行情況(7月20日至7月26日)
事件辦理 任務評價
群眾已提交事件數 其中未辦理數 其中未辦理且未認領數 評價數 評價率 評價滿意率 群眾已反映事件數 其中未辦理數 其中未辦理且未認領數 其中已辦理數
1 城南鎮(zhèn) 2484 2 2 770 31.00% 95.32% 5 2 2 3
2 單王鄉(xiāng) 1263 0 0 60 4.75% 100.00% 0 0 0 0
3 丁集鎮(zhèn) 1950 0 0 937 48.05% 99.89% 0 0 0 0
4 獨山鎮(zhèn) 1297 0 0 1181 91.06% 99.75% 0 0 0 0
5 分路口鎮(zhèn) 1960 0 0 1028 52.45% 99.81% 0 0 0 0
6 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) 888 0 0 578 65.09% 100.00% 15 0 0 15
7 韓擺渡鎮(zhèn) 6538 3 3 3414 52.22% 99.94% 103 1 1 102
8 江家店鎮(zhèn) 1377 1 1 1283 93.17% 100.00% 3 1 1 2
9 羅集鄉(xiāng) 512 0 0 496 96.88% 100.00% 0 0 0 0
10 平橋鄉(xiāng) 691 2 1 358 51.81% 94.69% 2 1 1 1
11 青山鄉(xiāng) 1570 0 0 787 50.13% 100.00% 7 0 0 7
12 獅子崗鄉(xiāng) 1209 0 0 1014 83.87% 100.00% 3 0 0 3
13 石板沖鄉(xiāng) 638 0 0 208 32.60% 98.56% 0 0 0 0
14 石婆店鎮(zhèn) 575 0 0 394 68.52% 100.00% 0 0 0 0
15 順河鎮(zhèn) 511 0 0 45 8.81% 97.78% 0 0 0 0
16 蘇埠鎮(zhèn) 3621 3 2 1814 50.10% 100.00% 52 3 2 49
17 西河口鄉(xiāng) 996 0 0 872 87.55% 100.00% 6 0 0 6
18 小華山街道 894 0 0 427 47.76% 98.59% 3 0 0 3
19 新安鎮(zhèn) 1700 0 0 1146 67.41% 99.91% 4 0 0 4
20 徐集鎮(zhèn) 3574 0 0 3134 87.69% 99.97% 21 0 0 21
21 西市街道 1660 1 1 1073 64.64% 99.44% 6 1 1 5
22 鼓樓街道 924 1 1 441 47.73% 96.15% 8 1 1 7
裕安區(qū) 50 1 1 20 40.00% 70.00% 0 0 0 0
合計 36882 14 12 21480 58.24% 99.52% 238 10 9 228
標簽:
關聯信息