裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)7月27日—8月9日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布日期:2024-08-09 17:45
信息來(lái)源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 | 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(7月27日至8月09日) | ||||||||||||
人員注冊(cè) | 事件辦理 | 任務(wù)評(píng)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)格長(zhǎng)(員)數(shù) | 其中已完成注冊(cè) | 注冊(cè)率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) | 評(píng)價(jià)數(shù) | 評(píng)價(jià)率 | 評(píng)價(jià)滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 265 | 263 | 99.25% | 2491 | 0 | 0 | 14.53 | 775 | 31.11% | 95.35% | 7 | 0 | 0 | 7 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1956 | 0 | 0 | 3.20 | 943 | 48.21% | 99.89% | 6 | 0 | 0 | 6 |
4 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1297 | 0 | 0 | 13.29 | 1181 | 91.06% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 85 | 97.70% | 903 | 0 | 0 | 5.24 | 588 | 65.12% | 100.00% | 15 | 0 | 0 | 15 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 99 | 98 | 98.99% | 6753 | 5 | 5 | 2.64 | 3504 | 51.89% | 99.94% | 197 | 3 | 3 | 194 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1380 | 0 | 0 | 4.24 | 1286 | 93.19% | 100.00% | 3 | 0 | 0 | 3 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 268 | 99.63% | 692 | 1 | 0 | 30.35 | 359 | 51.88% | 94.43% | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1593 | 0 | 0 | 4.01 | 797 | 50.03% | 100.00% | 22 | 0 | 0 | 22 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1213 | 0 | 0 | 3.91 | 1018 | 83.92% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3743 | 0 | 0 | 8.60 | 1869 | 49.93% | 99.95% | 113 | 0 | 0 | 113 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 1014 | 0 | 0 | 8.38 | 882 | 86.98% | 100.00% | 18 | 0 | 0 | 18 |
18 | 小華山街道 | 192 | 191 | 99.48% | 899 | 0 | 0 | 18.43 | 429 | 47.72% | 98.60% | 3 | 0 | 0 | 3 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 187 | 98.42% | 1706 | 0 | 0 | 7.89 | 1151 | 67.47% | 99.91% | 5 | 0 | 0 | 5 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3640 | 0 | 0 | 2.94 | 3184 | 87.47% | 99.97% | 57 | 0 | 0 | 57 |
21 | 西市街道 | 96 | 96 | 100.00% | 1688 | 0 | 0 | 9.02 | 1089 | 64.51% | 99.45% | 28 | 0 | 0 | 28 |
22 | 鼓樓街道 | 111 | 107 | 96.40% | 936 | 4 | 0 | 20.87 | 442 | 47.22% | 95.93% | 11 | 4 | 0 | 7 |
裕安區(qū) | 50 | 1 | 1 | 126.78 | 20 | 40.00% | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計(jì) | 2494 | 2478 | 99.36% | 37413 | 11 | 6 | 7.73 | 21748 | 58.13% | 99.51% | 490 | 7 | 3 | 483 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息