裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)8月10日—8月16日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

發(fā)布日期:2024-08-16 17:27 信息來源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(8月10日至8月16日)
人員注冊(cè) 事件辦理 任務(wù)評(píng)價(jià)
網(wǎng)格長(zhǎng)(員)數(shù) 其中已完成注冊(cè) 注冊(cè)率 群眾已提交事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 平均辦理時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) 評(píng)價(jià)數(shù) 評(píng)價(jià)率 評(píng)價(jià)滿意率 群眾已反映事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 其中已辦理數(shù)
1 城南鎮(zhèn) 265 263 99.25% 2494 1 1 14.51  775 31.07% 95.35% 3 1 1 2
2 單王鄉(xiāng) 86 86 100.00% 1263 0 0 13.75  60 4.75% 100.00% 0 0 0 0
3 丁集鎮(zhèn) 81 81 100.00% 1956 0 0 3.20  943 48.21% 99.89% 0 0 0 0
4 獨(dú)山鎮(zhèn) 125 125 100.00% 1298 0 0 13.28  1182 91.06% 99.75% 1 0 0 1
5 分路口鎮(zhèn) 93 93 100.00% 1960 0 0 7.49  1028 52.45% 99.81% 0 0 0 0
6 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) 87 85 97.70% 908 0 0 5.22  590 64.98% 100.00% 5 0 0 5
7 韓擺渡鎮(zhèn) 99 98 98.99% 6794 0 0 3.09  3524 51.87% 99.94% 36 0 0 36
8 江家店鎮(zhèn) 85 85 100.00% 1380 0 0 4.24  1286 93.19% 100.00% 0 0 0 0
9 羅集鄉(xiāng) 90 90 100.00% 512 0 0 6.87  496 96.88% 100.00% 0 0 0 0
10 平橋鄉(xiāng) 269 268 99.63% 692 1 0 30.35  359 51.88% 94.43% 0 0 0 0
11 青山鄉(xiāng) 93 93 100.00% 1603 0 0 3.99  802 50.03% 100.00% 10 0 0 10
12 獅子崗鄉(xiāng) 60 60 100.00% 1213 0 0 3.91  1018 83.92% 100.00% 0 0 0 0
13 石板沖鄉(xiāng) 47 45 95.74% 638 0 0 10.11  208 32.60% 98.56% 0 0 0 0
14 石婆店鎮(zhèn) 94 94 100.00% 575 0 0 3.39  394 68.52% 100.00% 0 0 0 0
15 順河鎮(zhèn) 90 90 100.00% 511 0 0 4.80  45 8.81% 97.78% 0 0 0 0
16 蘇埠鎮(zhèn) 110 110 100.00% 3760 1 1 8.57  1875 49.87% 99.95% 17 1 1 16
17 西河口鄉(xiāng) 75 75 100.00% 1017 0 0 8.39  885 87.02% 100.00% 3 0 0 3
18 小華山街道 192 192 100.00% 900 0 0 18.42  429 47.67% 98.60% 1 0 0 1
19 新安鎮(zhèn) 190 187 98.42% 1706 0 0 7.89  1151 67.47% 99.91% 0 0 0 0
20 徐集鎮(zhèn) 56 56 100.00% 3649 0 0 2.94  3195 87.56% 99.97% 11 0 0 11
21 西市街道 96 96 100.00% 1692 2 2 9.01  1090 64.42% 99.45% 3 2 2 1
22 鼓樓街道 111 107 96.40% 941 1 0 21.52  442 46.97% 95.93% 5 0 0 5
裕安區(qū) 50 1 1 126.78  20 40.00% 70.00% 0 0 0 0
合計(jì) 2494 2479 99.40% 37512 7 5 7.82  21797 58.11% 99.51% 95 4 4 91
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息