裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺8月17日—8月23日數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布日期:2024-08-23 17:07
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺累計運(yùn)行情況 | 平臺本周運(yùn)行情況(8月17日至8月23日) | ||||||||||||
人員注冊 | 事件辦理 | 任務(wù)評價 | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊 | 注冊率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時長(小時) | 評價數(shù) | 評價率 | 評價滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 265 | 263 | 99.25% | 2497 | 0 | 0 | 14.51 | 775 | 31.04% | 95.35% | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1958 | 0 | 0 | 3.20 | 944 | 48.21% | 99.89% | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1298 | 0 | 0 | 13.28 | 1182 | 91.06% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 86 | 98.85% | 911 | 0 | 0 | 5.23 | 593 | 65.09% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 100 | 100 | 100.00% | 6923 | 0 | 0 | 3.05 | 3598 | 51.97% | 99.94% | 126 | 0 | 0 | 126 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1382 | 0 | 0 | 4.24 | 1286 | 93.05% | 100.00% | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 268 | 99.63% | 692 | 1 | 0 | 30.35 | 359 | 51.88% | 94.43% | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1606 | 0 | 0 | 3.98 | 804 | 50.06% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1213 | 0 | 0 | 3.91 | 1018 | 83.92% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3784 | 2 | 2 | 8.55 | 1889 | 49.92% | 99.95% | 26 | 2 | 2 | 24 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 1017 | 0 | 0 | 8.39 | 885 | 87.02% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 小華山街道 | 192 | 192 | 100.00% | 906 | 0 | 0 | 18.38 | 433 | 47.79% | 98.61% | 6 | 0 | 0 | 6 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 187 | 98.42% | 1714 | 0 | 0 | 7.85 | 1156 | 67.44% | 99.91% | 8 | 0 | 0 | 8 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3651 | 0 | 0 | 2.94 | 3195 | 87.51% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西市街道 | 96 | 96 | 100.00% | 1700 | 0 | 0 | 9.11 | 1096 | 64.47% | 99.36% | 9 | 0 | 0 | 9 |
22 | 鼓樓街道 | 111 | 107 | 96.40% | 942 | 1 | 0 | 21.50 | 442 | 46.92% | 95.93% | 1 | 0 | 0 | 1 |
裕安區(qū) | 50 | 1 | 1 | 126.78 | 20 | 40.00% | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2495 | 2482 | 99.48% | 37703 | 5 | 3 | 7.79 | 21906 | 58.10% | 99.51% | 189 | 2 | 2 | 187 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息