裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)8月24日—8月30日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
發(fā)布日期:2024-08-30 17:09
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | |||||||||||||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 | 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(8月24日至8月30日) | ||||||||||||
人員注冊(cè) | 事件辦理 | 任務(wù)評(píng)價(jià) | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊(cè) | 注冊(cè)率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時(shí)長(小時(shí)) | 評(píng)價(jià)數(shù) | 評(píng)價(jià)率 | 評(píng)價(jià)滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 265 | 263 | 99.25% | 2502 | 0 | 0 | 14.49 | 776 | 31.02% | 95.23% | 4 | 0 | 0 | 4 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1263 | 0 | 0 | 13.75 | 60 | 4.75% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1958 | 0 | 0 | 3.20 | 944 | 48.21% | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 獨(dú)山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1298 | 0 | 0 | 13.28 | 1182 | 91.06% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 86 | 98.85% | 918 | 0 | 0 | 5.24 | 597 | 65.03% | 100.00% | 7 | 0 | 0 | 7 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 100 | 100 | 100.00% | 7150 | 3 | 3 | 2.96 | 3703 | 51.79% | 99.95% | 224 | 3 | 3 | 221 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1383 | 0 | 0 | 4.24 | 1287 | 93.06% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 268 | 99.63% | 696 | 1 | 1 | 32.29 | 359 | 51.58% | 94.43% | 4 | 1 | 1 | 3 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1634 | 0 | 0 | 3.96 | 811 | 49.63% | 100.00% | 23 | 0 | 0 | 23 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1213 | 0 | 0 | 3.91 | 1018 | 83.92% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3855 | 11 | 5 | 8.52 | 1920 | 49.81% | 99.95% | 68 | 11 | 5 | 57 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 1021 | 0 | 0 | 8.41 | 888 | 86.97% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 |
18 | 小華山街道 | 192 | 192 | 100.00% | 908 | 0 | 0 | 21.48 | 434 | 47.80% | 98.62% | 2 | 0 | 0 | 2 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 187 | 98.42% | 1716 | 0 | 0 | 7.85 | 1157 | 67.42% | 99.91% | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3651 | 0 | 0 | 2.94 | 3195 | 87.51% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西市街道 | 96 | 96 | 100.00% | 1710 | 0 | 0 | 9.07 | 1097 | 64.15% | 99.36% | 9 | 0 | 0 | 9 |
22 | 鼓樓街道 | 111 | 107 | 96.40% | 942 | 1 | 0 | 21.50 | 442 | 46.92% | 95.93% | 0 | 0 | 0 | 0 |
裕安區(qū) | 50 | 1 | 1 | 126.78 | 20 | 40.00% | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計(jì) | 2495 | 2482 | 99.48% | 38064 | 17 | 10 | 7.85 | 22061 | 57.96% | 99.51% | 348 | 15 | 9 | 333 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息