裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺9月7日—9月13日數(shù)據(jù)統(tǒng)計
發(fā)布日期:2024-09-14 16:39
信息來源:裕安區(qū)政府辦 點擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | |||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 平臺累計運行情況 | 平臺本周運行情況(9月7日至9月13日) | ||||||||||||
人員注冊 | 事件辦理 | 任務(wù)評價 | |||||||||||||
網(wǎng)格長(員)數(shù) | 其中已完成注冊 | 注冊率 | 群眾已提交事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認領(lǐng)數(shù) | 平均辦理時長(小時) | 評價數(shù) | 評價率 | 評價滿意率 | 群眾已反映事件數(shù) | 其中未辦理數(shù) | 其中未辦理且未認領(lǐng)數(shù) | 其中已辦理數(shù) | ||
1 | 城南鎮(zhèn) | 265 | 263 | 99.25% | 2505 | 0 | 0 | 14.47 | 776 | 30.98% | 95.23% | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | 單王鄉(xiāng) | 86 | 86 | 100.00% | 1264 | 1 | 0 | 13.75 | 61 | 4.83% | 98.36% | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 丁集鎮(zhèn) | 81 | 81 | 100.00% | 1958 | 0 | 0 | 3.20 | 944 | 48.21% | 99.89% | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 獨山鎮(zhèn) | 125 | 125 | 100.00% | 1299 | 0 | 0 | 13.27 | 1183 | 91.07% | 99.75% | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 分路口鎮(zhèn) | 93 | 93 | 100.00% | 1960 | 0 | 0 | 7.49 | 1028 | 52.45% | 99.81% | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) | 87 | 85 | 97.70% | 931 | 0 | 0 | 5.25 | 606 | 65.09% | 100.00% | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | 韓擺渡鎮(zhèn) | 100 | 97 | 97.00% | 7202 | 0 | 0 | 2.96 | 3731 | 51.81% | 99.95% | 15 | 0 | 0 | 15 |
8 | 江家店鎮(zhèn) | 85 | 85 | 100.00% | 1387 | 0 | 0 | 4.22 | 1291 | 93.08% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 羅集鄉(xiāng) | 90 | 90 | 100.00% | 512 | 0 | 0 | 6.87 | 496 | 96.88% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 平橋鄉(xiāng) | 269 | 267 | 99.26% | 700 | 0 | 0 | 32.60 | 359 | 51.29% | 94.43% | 2 | 0 | 0 | 2 |
11 | 青山鄉(xiāng) | 93 | 93 | 100.00% | 1649 | 0 | 0 | 3.94 | 819 | 49.67% | 100.00% | 4 | 0 | 0 | 4 |
12 | 獅子崗鄉(xiāng) | 60 | 60 | 100.00% | 1213 | 0 | 0 | 3.91 | 1018 | 83.92% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 石板沖鄉(xiāng) | 47 | 45 | 95.74% | 638 | 0 | 0 | 10.11 | 208 | 32.60% | 98.56% | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 石婆店鎮(zhèn) | 94 | 94 | 100.00% | 575 | 0 | 0 | 3.39 | 394 | 68.52% | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 順河鎮(zhèn) | 90 | 90 | 100.00% | 511 | 0 | 0 | 4.80 | 45 | 8.81% | 97.78% | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 蘇埠鎮(zhèn) | 110 | 110 | 100.00% | 3922 | 0 | 0 | 8.41 | 1948 | 49.67% | 99.95% | 15 | 0 | 0 | 15 |
17 | 西河口鄉(xiāng) | 75 | 75 | 100.00% | 1033 | 0 | 0 | 8.39 | 897 | 86.83% | 100.00% | 8 | 0 | 0 | 8 |
18 | 小華山街道 | 192 | 191 | 99.48% | 910 | 0 | 0 | 21.43 | 434 | 47.69% | 98.62% | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | 新安鎮(zhèn) | 190 | 187 | 98.42% | 1719 | 0 | 0 | 7.83 | 1158 | 67.36% | 99.91% | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 徐集鎮(zhèn) | 56 | 56 | 100.00% | 3652 | 0 | 0 | 2.94 | 3196 | 87.51% | 99.97% | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西市街道 | 96 | 96 | 100.00% | 1729 | 0 | 0 | 9.03 | 1116 | 64.55% | 99.37% | 7 | 0 | 0 | 7 |
22 | 鼓樓街道 | 111 | 108 | 97.30% | 949 | 0 | 0 | 22.30 | 446 | 47.00% | 95.07% | 5 | 0 | 0 | 5 |
裕安區(qū) | 50 | 1 | 1 | 126.78 | 20 | 40.00% | 70.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合計 | 2495 | 2477 | 99.28% | 38268 | 2 | 1 | 7.86 | 22174 | 57.95% | 99.49% | 60 | 1 | 0 | 59 |
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息