裕安區(qū)黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)9月21日—9月27日數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

發(fā)布日期:2024-09-27 17:11 信息來(lái)源:裕安區(qū)政府辦 點(diǎn)擊數(shù):
黨建引領(lǐng)基層治理平臺(tái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)
序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 平臺(tái)累計(jì)運(yùn)行情況 平臺(tái)本周運(yùn)行情況(9月21日至9月27日)
人員注冊(cè) 事件辦理 任務(wù)評(píng)價(jià)
網(wǎng)格長(zhǎng)(員)數(shù) 其中已完成注冊(cè) 注冊(cè)率 群眾已提交事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 平均辦理時(shí)長(zhǎng)(小時(shí)) 評(píng)價(jià)數(shù) 評(píng)價(jià)率 評(píng)價(jià)滿意率 群眾已反映事件數(shù) 其中未辦理數(shù) 其中未辦理且未認(rèn)領(lǐng)數(shù) 其中已辦理數(shù)
1 城南鎮(zhèn) 266 263 98.87% 2513 0 0 14.43  776 30.88% 95.23% 2 0 0 2
2 單王鄉(xiāng) 86 86 100.00% 1264 0 0 13.94  61 4.83% 98.36% 0 0 0 0
3 丁集鎮(zhèn) 81 81 100.00% 1958 0 0 3.20  944 48.21% 99.89% 0 0 0 0
4 獨(dú)山鎮(zhèn) 125 125 100.00% 1299 0 0 13.27  1183 91.07% 99.75% 0 0 0 0
5 分路口鎮(zhèn) 93 93 100.00% 1960 0 0 7.49  1028 52.45% 99.81% 0 0 0 0
6 固鎮(zhèn)鎮(zhèn) 87 86 98.85% 939 0 0 5.20  611 65.07% 100.00% 7 0 0 7
7 韓擺渡鎮(zhèn) 100 100 100.00% 7423 0 0 2.92  3847 51.83% 99.95% 186 0 0 186
8 江家店鎮(zhèn) 85 85 100.00% 1387 0 0 4.22  1291 93.08% 100.00% 0 0 0 0
9 羅集鄉(xiāng) 90 90 100.00% 512 0 0 6.87  496 96.88% 100.00% 0 0 0 0
10 平橋鄉(xiāng) 269 268 99.63% 704 0 0 32.80  360 51.14% 94.44% 1 0 0 1
11 青山鄉(xiāng) 93 93 100.00% 1665 2 2 3.92  830 49.85% 100.00% 9 2 2 7
12 獅子崗鄉(xiāng) 60 60 100.00% 1213 0 0 3.91  1018 83.92% 100.00% 0 0 0 0
13 石板沖鄉(xiāng) 47 45 95.74% 638 0 0 10.11  208 32.60% 98.56% 0 0 0 0
14 石婆店鎮(zhèn) 94 94 100.00% 575 0 0 3.39  394 68.52% 100.00% 0 0 0 0
15 順河鎮(zhèn) 90 90 100.00% 511 0 0 4.80  45 8.81% 97.78% 0 0 0 0
16 蘇埠鎮(zhèn) 110 110 100.00% 3994 13 13 8.43  1982 49.62% 99.95% 49 13 13 36
17 西河口鄉(xiāng) 75 75 100.00% 1033 0 0 8.39  897 86.83% 100.00% 0 0 0 0
18 小華山街道 192 192 100.00% 917 0 0 21.49  434 47.33% 98.62% 4 0 0 4
19 新安鎮(zhèn) 190 187 98.42% 1729 0 0 7.79  1164 67.32% 99.91% 7 0 0 7
20 徐集鎮(zhèn) 56 56 100.00% 3652 0 0 2.94  3196 87.51% 99.97% 0 0 0 0
21 西市街道 96 96 100.00% 1741 2 2 9.01  1116 64.10% 99.37% 12 2 2 10
22 鼓樓街道 111 107 96.40% 959 0 0 23.29  448 46.72% 95.31% 2 0 0 2
裕安區(qū) 50 1 1 126.78  20 40.00% 70.00% 0 0 0 0
合計(jì) 2496 2482 99.44% 38636 18 18 7.86  22349 57.85% 99.49% 279 17 17 262
標(biāo)簽:
關(guān)聯(lián)信息