裕安區(qū)2023年10項(xiàng)暖民心行動(dòng)目標(biāo)任務(wù)公示
序號(hào) | 行動(dòng)類(lèi)別 | 目標(biāo)任務(wù) | |||
1 | 就業(yè)促進(jìn)行動(dòng) | 22個(gè)城市社區(qū)達(dá)到“三公里”充分就業(yè)社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)(今年新增5個(gè)社區(qū)),募集青年就業(yè)見(jiàn)習(xí)崗位637個(gè),開(kāi)發(fā)公益性崗位310個(gè);高校畢業(yè)生本地就業(yè)率達(dá)60%以上;舉辦不少于150場(chǎng)次招聘會(huì),開(kāi)展補(bǔ)貼性培訓(xùn)5940人次,新增技能人才1200人。 | 落實(shí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、“三支一扶”“特崗教師”等政策性崗位招錄。 | 開(kāi)展“兩保五對(duì)接”“三級(jí)三方服務(wù)千企”行動(dòng);推深做實(shí)“鴻雁回歸”就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程;強(qiáng)化人力資源市場(chǎng)日常監(jiān)管和勞動(dòng)保障監(jiān)察行政執(zhí)法。 | |
2 | “新徽菜·名徽廚”行動(dòng) | 新培育六安名菜2道,六安名廚3名,徽菜名店15家,開(kāi)展徽菜師傅技能培訓(xùn)180人次,新增徽菜師傅135人。 | 開(kāi)展名特小吃文化展示交流活動(dòng)、開(kāi)展徽菜師傅專(zhuān)項(xiàng)技能競(jìng)賽。 | 培育市級(jí)特色美食旅游線路和市級(jí)特色美食村;培育餐飲連鎖企業(yè)和餐飲企業(yè)連鎖店。 | |
3 | 老年助餐服務(wù) | 新增城市老年食堂(助餐點(diǎn))1個(gè)、農(nóng)村老年食堂(助餐點(diǎn))31個(gè)。 | 2023年全區(qū)培育發(fā)展1家以上有影響力的老年助餐服務(wù)品牌。 | 10月底前建成全區(qū)智慧助餐信息管理系統(tǒng);優(yōu)化就餐流程、加強(qiáng)日常監(jiān)管、落實(shí)優(yōu)惠政策。 | |
4 | 健康口腔行動(dòng) | 建成裕安區(qū)中醫(yī)院口腔科并投入運(yùn)營(yíng),增設(shè)2家口腔門(mén)診部;新增牙椅8臺(tái),推廣口腔適宜技術(shù)不少于3項(xiàng);新增6-9歲兒童窩溝封閉4800人,窩溝封閉完好率達(dá)到86%,繼續(xù)開(kāi)展3-6歲兒童局部涂氟,覆蓋16%適齡兒童;90%的二級(jí)綜合醫(yī)院?jiǎn)为?dú)設(shè)置口腔科,30%以上的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、30%以上服務(wù)人口超過(guò)2萬(wàn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備專(zhuān)職口腔醫(yī)師。區(qū)域內(nèi)每萬(wàn)人口口腔執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師數(shù)達(dá)到1.6人,醫(yī)護(hù)比達(dá)到 1:1。 | 二級(jí)以上 綜合醫(yī)院口腔科均開(kāi)設(shè)午間、晚間門(mén)診,實(shí)施“無(wú)假日”門(mén)診和彈性排班;健全對(duì)口幫扶機(jī)制;開(kāi)展口腔醫(yī)護(hù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。 |
開(kāi)展患者滿(mǎn)意度調(diào)查,開(kāi)展不規(guī)范口腔診療行為專(zhuān)項(xiàng)整治,年度開(kāi)展監(jiān)督檢查不少于1次。 | |
5 | 安心托幼行動(dòng) | 10%幼兒園開(kāi)設(shè)托大班,新增托位930個(gè);新增公辦園學(xué)位2430個(gè);新建1所公辦獨(dú)立托育機(jī)構(gòu);幼兒園延時(shí)服務(wù)全覆蓋。 | 新建小區(qū)配套建設(shè)公辦園。 | 公辦托育機(jī)構(gòu)按不低于600元/生/年標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,民辦普惠性托育機(jī)構(gòu)按不低于400元/生/年標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,延時(shí)服務(wù)幼兒園按300元/生/年標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼,公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)不低于600元/生/年,普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不低于400元/生/年。 | |
6 | 快樂(lè)健身行動(dòng) | 提升改造104個(gè)健身點(diǎn),新建體育公園1個(gè),配建百姓健身房1個(gè),新建健身步道10公里;實(shí)施學(xué)校體育場(chǎng)地設(shè)施安全隔離改造項(xiàng)目1個(gè);開(kāi)展群眾體育培訓(xùn)不少于1.25萬(wàn)人次;參加體育賽事活動(dòng)人數(shù)不少于5.5萬(wàn)人次。 | 鼓勵(lì)“一場(chǎng)兩門(mén)、早晚兩開(kāi)”,城區(qū)學(xué)校體育場(chǎng)地向社會(huì)開(kāi)放13所。 | 常態(tài)化組織開(kāi)展群眾喜愛(ài)的體育項(xiàng)目培訓(xùn),教會(huì)群眾1-2項(xiàng)運(yùn)動(dòng)技能;打造自行車(chē)、百公里毅行、農(nóng)民籃球賽等品牌全民健身活動(dòng)與賽事。 | |
7 | 便民停車(chē)行動(dòng) | 無(wú)具體建設(shè)任務(wù),配合市城管局工作。宣傳工作全年全覆蓋。 | |||
8 | 放心家政行動(dòng) | 新增崗前培訓(xùn)1400人次,回爐培訓(xùn)6830人次;新增家政服務(wù)人員1400人,新增員工制家政企業(yè)1家。 | 開(kāi)展技能等級(jí)認(rèn)定和技能 | 健全標(biāo)準(zhǔn)體系,建立信用管理制度,推行亮碼(牌)上崗。 | |
9 | 文明菜市行動(dòng) | 提升改造鄉(xiāng)鎮(zhèn)菜市9個(gè)。 | 8月底前完成改造任務(wù),11月底前完成驗(yàn)收。 | 改造達(dá)標(biāo)后,按照投資額的50%、最高不超過(guò)30萬(wàn)元獎(jiǎng)補(bǔ)菜市改造主體。 | |
10 | 老有所學(xué)行動(dòng) | 新增6所、改建28所老年學(xué)校;新增學(xué)習(xí)人數(shù)7300人,參與學(xué)習(xí)老年人5.1萬(wàn)人,其中線下3.66萬(wàn)人,線上1.44萬(wàn)人。 | 鼓勵(lì)增設(shè)公益性崗位,完善區(qū)級(jí)老年教育師資庫(kù)和老年學(xué)校管理人員聘用制度;推進(jìn)智慧教學(xué)。 | 開(kāi)展示范學(xué)校建設(shè),創(chuàng)建一批示范老年學(xué)校。 | |
標(biāo)簽: